| 教習所 発 | マルナカ福富店 | 慈圭病院 | 労災病院 | とっとんめ | メトロ | ネッツトヨタ山陽 岡南店 | はっとり小児科 | 教習所 着 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:20 | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:18 | 8:20 | 8:24 | 8:45 |
| 2 | 8:50 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:23 | 9:25 | 9:29 | 9:45 |
| 3 | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:39 | 10:55 |
| 4 | 11:20 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:53 | 11:55 | 11:59 | 12:15 |
| 5 | 12:45 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:24 | 13:40 |
| 6 | 13:45 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:24 | 14:40 |
| 7※1 | 15:05 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:44 | 16:00 |
| 8※2 | 16:00 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:33 | 16:35 | 16:41 | 17:00 |
| 9※2 | 16:40 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:21 | 17:40 |
| 10※2 | 17:25 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:14 | 18:30 |
| 11※2 | 19:15 | (送りのみ) | |||||||
| 12※2 | 20:15 | (送りのみ) |
| 教習所 発 | マルナカ福富店 | 慈圭病院 | 労災病院 | とっとんめ | メトロ | ネッツトヨタ山陽 岡南店 | はっとり小児科 | 教習所 着 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:20 | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:18 | 8:20 | 8:24 | 8:45 |
| 2 | 8:50 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:23 | 9:25 | 9:29 | 9:45 |
| 3 | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:39 | 10:55 |
| 4 | 11:20 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:53 | 11:55 | 11:59 | 12:15 |
| 5 | 12:45 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:24 | 13:40 |
| 6 | 13:45 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:24 | 14:40 |
| 7※1 | 15:05 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:44 | 16:00 |
| 8※2 | 16:00 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:33 | 16:35 | 16:41 | 17:00 |
| 9※2 | 16:40 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:21 | 17:40 |
| 10※2 | 17:25 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:14 | 18:30 |
| 11※2 | 19:15 | (送りのみ) | |||||||
| 12※2 | 20:15 | (送りのみ) |
※1 土曜日の7便は送りのみ運行します。
※2 8~12便は土曜日は運休です。
土曜日の最終便は、教習所を17:05に出発します。。
