| 便名 | 教習所 発 | 新京橋 西詰 | フコク 生命ビル | 富田町 中銀前 | 岡山駅前 郵便局 | 山陽 新聞社 | 水道局 金辺前 | 岡山大学町郵便局 | 新日本補聴器センター | 東山 | 教習所 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:20 | 7:55 | 7:57 | 7:59 | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:11 | 8:13 | 8:23 | 8:45 |
| 2 | 9:05 | 9:20 | 9:22 | 9:24 | 9:30 | 9:32 | 9:35 | 9:37 | 9:38 | 9:45 | 10:05 |
| 3 | 10:00 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:40 | 11:00 |
| 4 | 10:30 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:55 | 10:57 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:10 | 11:30 |
| 5 | 11:25 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:50 | 11:52 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 12:05 | 12:25 |
| 6 | 12:25 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 13:05 | 13:25 |
| 7 | 13:45 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:25 | 14:45 |
| 8 | 14:15 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:40 | 14:42 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:55 | 15:15 |
| 9※1 | 15:00 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:25 | 15:27 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:40 | 16:00 |
| 10※1 | 16:00 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:25 | 16:27 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:40 | 17:00 |
| 11※2 | 16:30 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:10 | 17:30 |
| 12※2 | 17:30 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:55 | 17:57 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:12 | 18:35 |
| 13※2 | 19:15 | (送りのみ) | |||||||||
| 14※2 | 20:15 | (送りのみ) |
| 便名 | 教習所 発 | 新京橋 西詰 | フコク生命 ビル | 富田町 中銀前 | 岡山駅前 郵便局 | 山陽 新聞社 | 水道局 金辺前 | 岡山大学町 郵便局 | 新日本補聴 器センター | 東山 | 教習所 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:20 | 7:55 | 7:57 | 7:59 | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:11 | 8:13 | 8:23 | 8:45 |
| 2 | 9:05 | 9:20 | 9:22 | 9:24 | 9:30 | 9:32 | 9:35 | 9:37 | 9:38 | 9:45 | 10:05 |
| 3 | 10:00 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:40 | 11:00 |
| 4 | 10:30 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:55 | 10:57 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:10 | 11:30 |
| 5 | 11:25 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:50 | 11:52 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 12:05 | 12:25 |
| 6 | 12:25 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 13:05 | 13:25 |
| 7 | 13:45 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:25 | 14:45 |
| 8 | 14:15 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:40 | 14:42 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:55 | 15:15 |
| 9※1 | 15:00 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:25 | 15:27 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:40 | 16:00 |
| 10※1 | 16:00 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:25 | 16:27 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:40 | 17:00 |
| 11※2 | 16:30 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:10 | 17:30 |
| 12※2 | 17:30 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:55 | 17:57 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:12 | 18:35 |
| 13※2 | 19:15 | (送りのみ) | |||||||||
| 14※2 | 20:15 | (送りのみ) |
※1 土曜日の9,10便は送りのみ運行します。
※2 土曜日の 11~14便は運休です。
土曜日の最終便は、教習所を17:05に出発します。
