便名 | 教習所発 | 新京橋 西詰 | フコク生命 ビル | 富田町 中銀前 | 岡山駅前 郵便局 | 山陽 新聞社 | 水道局 金辺前 | 岡山大学町 郵便局 | セレクト鍼灸整骨院 | 東山 | 教習所着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:20 | 8:00 | 8:02 | 8:04 | 8:10 | 8:12 | 8:15 | 8:16 | 8:18 | 8:28 | 8:50 |
2 | 8:50 | 9:05 | 9:07 | 9:09 | 9:15 | 9:17 | 9:20 | 9:22 | 9:23 | 9:30 | 9:50 |
3 | 9:50 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:30 | 10:50 |
4 | 10:30 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:55 | 10:57 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:10 | 11:30 |
5 | 11:25 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:50 | 11:52 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 12:05 | 12:25 |
6 | 12:45 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:25 | 13:45 |
7 | 13:45 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:25 | 14:45 |
8※1 | 15:00 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:25 | 15:27 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:40 | 16:00 |
9※1 | 16:00 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:25 | 16:27 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:40 | 17:00 |
10※2 | 16:40 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:05 | 17:07 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:20 | 17:40 |
11※2 | 17:40 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:05 | 18:07 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:22 | 18:45 |
12※2 | 18:15 | 送りのみ | |||||||||
13※2 | 19:15 | 送りのみ | |||||||||
14※2 | 20:15 | 送りのみ |
便名 | 教習所発 | 新京橋 西詰 | フコク生命 ビル | 富田町 中銀前 | 岡山駅前 郵便局 | 山陽 新聞社 | 水道局 金辺前 | 岡山大学町 郵便局 | セレクト鍼灸整骨院 | 東山 | 教習所着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:20 | 8:00 | 8:02 | 8:04 | 8:10 | 8:12 | 8:15 | 8:16 | 8:18 | 8:28 | 8:50 |
2 | 8:50 | 9:05 | 9:07 | 9:09 | 9:15 | 9:17 | 9:20 | 9:22 | 9:23 | 9:30 | 9:50 |
3 | 9:50 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:30 | 10:50 |
4 | 10:30 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:55 | 10:57 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:10 | 11:30 |
5 | 11:25 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:50 | 11:52 | 11:55 | 11:57 | 11:58 | 12:05 | 12:25 |
6 | 12:45 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:25 | 13:45 |
7 | 13:45 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:25 | 14:45 |
8※1 | 15:00 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:25 | 15:27 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:40 | 16:00 |
9※1 | 16:00 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:25 | 16:27 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:40 | 17:00 |
10※2 | 16:40 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:05 | 17:07 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:20 | 17:40 |
11※2 | 17:40 | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:05 | 18:07 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:22 | 18:45 |
12※2 | 18:15 | 送りのみ | |||||||||
13※2 | 19:15 | 送りのみ | |||||||||
14※2 | 20:15 | 送りのみ |
※1 土曜日の8,9便は送りのみ運行します。
※2 10~14便は土曜日は運休です。